Week #5 - Mon May 22nd @ Village Greens
Tee Time 4:12pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [2] | 5 [8] | 4 [4] | 3 [9] | 4 [1] | |
| J. DeMent [14] | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | |
| Comment | | | | | | |
| D. Barbour [13.5] | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| G. Pientka [7.7] | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [3] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| J. DeMent [14] | 7 | 7 | 8 | 5 | 61 | 61 |
| Comment | | | | | | |
| D. Barbour [13.5] | 8 | 5 | 6 | 5 | 53 | 53 |
| Comment | | | | | | |
| G. Pientka [7.7] | 6 | 4 | 6 | 6 | 48 | 48 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:21pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [2] | 5 [8] | 4 [4] | 3 [9] | 4 [1] | |
| A. Guest [] | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| S. Sanders [7.3] | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| Comment | | | | | | |
| J. Touhey [5.7] | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| T. Scale [18.5] | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [3] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| A. Guest [] | 8 | 6 | 7 | 7 | 58 | 58 |
| Comment | | | | | | |
| S. Sanders [7.3] | 7 | 4 | 3 | 5 | 42 | 42 |
| Comment | | | | | | |
| J. Touhey [5.7] | 6 | 3 | 6 | 5 | 43 | 43 |
| Comment | | | | | | |
| T. Scale [18.5] | 8 | 4 | 8 | 10 | 57 | 57 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:30pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [2] | 5 [8] | 4 [4] | 3 [9] | 4 [1] | |
| T. Reid [8.4] | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| K. Olsen [9.7] | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| J. Dougherty [5] | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| T. Keele [10.3] | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [3] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| T. Reid [8.4] | 5 | 3 | 4 | 4 | 42 | 42 |
| Comment | | | | | | |
| K. Olsen [9.7] | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 43 |
| Comment | | | | | | |
| J. Dougherty [5] | 6 | 5 | 6 | 5 | 44 | 44 |
| Comment | | | | | | |
| T. Keele [10.3] | 6 | 3 | 5 | 5 | 46 | 46 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:39pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [2] | 5 [8] | 4 [4] | 3 [9] | 4 [1] | |
| S. Viggiano [12.4] | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | |
| Comment | | | | | | |
| B. Mulrow [12.2] | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| B. Ward [15] | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| P. Fischer [10.9] | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [3] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| S. Viggiano [12.4] | 7 | 2 | 5 | 7 | 45 | 45 |
| Comment | | | | | | |
| B. Mulrow [12.2] | 6 | 4 | 3 | 5 | 47 | 47 |
| Comment | | | | | | |
| B. Ward [15] | 7 | 5 | 6 | 6 | 53 | 53 |
| Comment | | | | | | |
| P. Fischer [10.9] | 6 | 4 | 6 | 5 | 49 | 49 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:48pm
Tee Time 4:57pm
Tee Time 5:06pm
Official Results| Place | Name | Score | HC | Net | Holes |
| 1 | S. Viggiano | 45 | 12.4 | 32.6 | 9 |
| 2 | K. Olsen | 43 | 9.7 | 33.3 | 9 |
| 3 | T. Reid | 42 | 8.4 | 33.6 | 9 |
| 4 | S. Sanders | 42 | 7.3 | 34.7 | 9 |
| 5 | B. Mulrow | 47 | 12.2 | 34.8 | 9 |
| 6 | T. Keele | 46 | 10.3 | 35.7 | 9 |
| 7 | B. Ward | 53 | 15 | 38 | 9 |
| 8 | T. Scale | 57 | 18.5 | 38.5 | 9 |
| 9 | J. Dougherty | 44 | 5 | 39 | 9 |
| 10 | D. Barbour | 53 | 13.5 | 39.5 | 9 |
| 11 | G. Pientka | 48 | 7.7 | 40.3 | 9 |