Week #17 - Mon Aug 21st @ Village Greens
Tee Time 4:12pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [2] | 5 [8] | 4 [4] | 3 [9] | 4 [1] | |
| B. Mulrow [13.4] | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| S. Sanders [6.6] | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| K. Olsen [11.2] | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| T. Keele [9.9] | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [3] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| B. Mulrow [13.4] | 7 | 4 | 5 | 6 | 51 | 51 |
| Comment | | | | | | |
| S. Sanders [6.6] | 5 | 5 | 6 | 5 | 44 | 44 |
| Comment | | | | | | |
| K. Olsen [11.2] | 7 | 5 | 5 | 5 | 47 | 47 |
| Comment | | | | | | |
| T. Keele [9.9] | 6 | 4 | 5 | 5 | 48 | 48 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:21pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [2] | 5 [8] | 4 [4] | 3 [9] | 4 [1] | |
| B. Ward [12.7] | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| D. Barbour [16.1] | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | |
| Comment | | | | | | |
| J. Dougherty [6.4] | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | |
| Comment | | | | | | |
| S. Viggiano [9.9] | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [3] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| B. Ward [12.7] | 6 | 5 | 4 | 5 | 49 | 49 |
| Comment | | | | | | |
| D. Barbour [16.1] | 6 | 5 | 6 | 4 | 52 | 52 |
| Comment | | | | | | |
| J. Dougherty [6.4] | 7 | 3 | 5 | 6 | 46 | 46 |
| Comment | | | | | | |
| S. Viggiano [9.9] | 7 | 4 | 6 | 5 | 48 | 48 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:30pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [2] | 5 [8] | 4 [4] | 3 [9] | 4 [1] | |
| R. Shapley [] | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | |
| Comment | | | | | | |
| G. Pientka [8.8] | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| B. Bradshaw [7] | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| B. Wunnicke [] | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [3] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| R. Shapley [] | 10 | 4 | 6 | 10 | 71 | 71 |
| Comment | | | | | | |
| G. Pientka [8.8] | 5 | 3 | 5 | 5 | 47 | 47 |
| Comment | | | | | | |
| B. Bradshaw [7] | 7 | 4 | 5 | 8 | 47 | 47 |
| Comment | | | | | | |
| B. Wunnicke [] | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 45 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:39pm
Tee Time 4:48pm
Official Results| Place | Name | Score | HC | Net | Holes |
| 1 | K. Olsen | 47 | 11.2 | 35.8 | 9 |
| 2 | D. Barbour | 52 | 16.1 | 35.9 | 9 |
| 3 | B. Ward | 49 | 12.7 | 36.3 | 9 |
| 4 | S. Sanders | 44 | 6.6 | 37.4 | 9 |
| 5 | B. Mulrow | 51 | 13.4 | 37.6 | 9 |
| T6 | T. Keele | 48 | 9.9 | 38.1 | 9 |
| T6 | S. Viggiano | 48 | 9.9 | 38.1 | 9 |
| 8 | G. Pientka | 47 | 8.8 | 38.2 | 9 |
| 9 | J. Dougherty | 46 | 6.4 | 39.6 | 9 |
| 10 | B. Bradshaw | 47 | 7 | 40 | 9 |